<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Ideas a toda pantalla</title>
	<atom:link href="http://www.betybyte.com/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betybyte.com</link>
	<description>Nuestra peculiar visión del marketing</description>
	<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 06:16:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Comentario de The State of the Internet: las grandes cifras de la Red &#124; Ideas a toda pantalla por No sin mi facebook: Los españoles y sus hábitos en las redes sociales</title>
		<link>http://www.betybyte.com/index.php/2009/11/no-sin-mi-facebook-los-espanoles-y-sus-habitos-en-las-redes-sociales/#comment-329</link>
		<dc:creator>The State of the Internet: las grandes cifras de la Red &#124; Ideas a toda pantalla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betybyte.com/?p=1491#comment-329</guid>
		<description>[...] Twitter una plataforma de brandend entertainment para las marcas. Y para no dejaros sin postre… Facebook tiene 260 billones de páginas vistas al mes y necesita más de 30.000 servidores para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter una plataforma de brandend entertainment para las marcas. Y para no dejaros sin postre… Facebook tiene 260 billones de páginas vistas al mes y necesita más de 30.000 servidores para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Navegante no hay camino, se hizo la Red para sociabilizar &#124; Ideas a toda pantalla por Happy birthday, Mr Banner</title>
		<link>http://www.betybyte.com/index.php/2009/10/happy-birthday-mr-banner/#comment-328</link>
		<dc:creator>Navegante no hay camino, se hizo la Red para sociabilizar &#124; Ideas a toda pantalla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betybyte.com/?p=1456#comment-328</guid>
		<description>[...] La publicidad y los internautas se hacen amigos. Aún no hay campanas de boda, pero los datos revelan que el exceso de publicidad no se percibe como un problema. Así la cuestión baja hasta un tercer puesto en las preocupaciones de los navegantes, con un descenso de unos 5 puntos respecto al 2008 (del 57´2 % al 52´9 %). ¡Bien! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La publicidad y los internautas se hacen amigos. Aún no hay campanas de boda, pero los datos revelan que el exceso de publicidad no se percibe como un problema. Así la cuestión baja hasta un tercer puesto en las preocupaciones de los navegantes, con un descenso de unos 5 puntos respecto al 2008 (del 57´2 % al 52´9 %). ¡Bien! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de The State of the Internet: las grandes cifras de la Red &#124; Ideas a toda pantalla por Marcas podéis respirar tranquilas, en Twitter se os quiere</title>
		<link>http://www.betybyte.com/index.php/2009/10/marcas-podeis-respirar-tranquilas-en-twitter-se-os-quiere-2/#comment-327</link>
		<dc:creator>The State of the Internet: las grandes cifras de la Red &#124; Ideas a toda pantalla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betybyte.com/?p=1407#comment-327</guid>
		<description>[...] Moore tiene la friolera de más de 4.641.643 followers y ha aprovechado el tirón para hacer de su Twitter una plataforma de brandend entertainment para las marcas. Y para no dejaros sin postre… Facebook tiene 260 billones de páginas vistas al mes y necesita [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Moore tiene la friolera de más de 4.641.643 followers y ha aprovechado el tirón para hacer de su Twitter una plataforma de brandend entertainment para las marcas. Y para no dejaros sin postre… Facebook tiene 260 billones de páginas vistas al mes y necesita [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Espi por EN CAMINO, la plataforma online para los peregrinos del Camino de Santiago</title>
		<link>http://www.betybyte.com/index.php/2010/03/en-camino-la-plataforma-online-para-los-peregrinos-del-camino-de-santiago/#comment-325</link>
		<dc:creator>Espi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betybyte.com/?p=1805#comment-325</guid>
		<description>Esto es mejor que seguir el tour de France</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es mejor que seguir el tour de France</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Navegante no hay camino, se hizo la Red para sociabilizar &#124; Ideas a toda pantalla por Móvil y palomitas</title>
		<link>http://www.betybyte.com/index.php/2009/05/movil-y-palomitas/#comment-323</link>
		<dc:creator>Navegante no hay camino, se hizo la Red para sociabilizar &#124; Ideas a toda pantalla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.betybyte.com/?p=1038#comment-323</guid>
		<description>[...] tercio de los españoles se conectan a Internet desde el móvil y se convierte en el tercer soporte, por detrás del ordenador de mesa y el portatil. Eso sí, las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tercio de los españoles se conectan a Internet desde el móvil y se convierte en el tercer soporte, por detrás del ordenador de mesa y el portatil. Eso sí, las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Juan, el del Camino por EN CAMINO, la plataforma online para los peregrinos del Camino de Santiago</title>
		<link>http://www.betybyte.com/index.php/2010/03/en-camino-la-plataforma-online-para-los-peregrinos-del-camino-de-santiago/#comment-321</link>
		<dc:creator>Juan, el del Camino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betybyte.com/?p=1805#comment-321</guid>
		<description>Hoy es, para mí, el día más agrio y duro del Camino. Ni luchar contra la tormenta perfecta, ni enfrentarme a un potaje, ni calarme de agua, ni sentir un dolor insoportable en la rodilla... Que tus compañeros y amigos de trabajo te escriban un post tan cariñoso y bonito como éste y leerlo dos días después no tiene ninguna excusa. Lo siento.

Hay muchas cosas que quería contaros, pero ahora no me salen. Sólo daros las gracias por todo, a Teresa y a los Fernandos, y a mis amigos de Diseño, de Desarrrollo, de Sistemas, de Administración, y a los Jefes, por dejar que me cuele en la página de Bety. GRACIAS.

PD: Contad con la Indulgencia Plenaria. Hago fotocopias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy es, para mí, el día más agrio y duro del Camino. Ni luchar contra la tormenta perfecta, ni enfrentarme a un potaje, ni calarme de agua, ni sentir un dolor insoportable en la rodilla&#8230; Que tus compañeros y amigos de trabajo te escriban un post tan cariñoso y bonito como éste y leerlo dos días después no tiene ninguna excusa. Lo siento.</p>
<p>Hay muchas cosas que quería contaros, pero ahora no me salen. Sólo daros las gracias por todo, a Teresa y a los Fernandos, y a mis amigos de Diseño, de Desarrrollo, de Sistemas, de Administración, y a los Jefes, por dejar que me cuele en la página de Bety. GRACIAS.</p>
<p>PD: Contad con la Indulgencia Plenaria. Hago fotocopias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Admin por EN CAMINO, la plataforma online para los peregrinos del Camino de Santiago</title>
		<link>http://www.betybyte.com/index.php/2010/03/en-camino-la-plataforma-online-para-los-peregrinos-del-camino-de-santiago/#comment-318</link>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betybyte.com/?p=1805#comment-318</guid>
		<description>No, la plataforma es una iniciativa personal de Juan que, como ya sabe todo el mundo, es un toxicómano perdido del 2.0. No sabemos si habrá nuevas rutas… todo depende de las ganas que tengan Juan y Ángeles de patearse el país con la mochila a cuestas.

¿Tapas? ¿Cervecitas? Eso se información privilegiada : )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, la plataforma es una iniciativa personal de Juan que, como ya sabe todo el mundo, es un toxicómano perdido del 2.0. No sabemos si habrá nuevas rutas… todo depende de las ganas que tengan Juan y Ángeles de patearse el país con la mochila a cuestas.</p>
<p>¿Tapas? ¿Cervecitas? Eso se información privilegiada : )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Carlos por EN CAMINO, la plataforma online para los peregrinos del Camino de Santiago</title>
		<link>http://www.betybyte.com/index.php/2010/03/en-camino-la-plataforma-online-para-los-peregrinos-del-camino-de-santiago/#comment-316</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betybyte.com/?p=1805#comment-316</guid>
		<description>¿Vais a poner la plataforma al servicio de cualquier peregrino? ¿Se puede configurar a otras rutas? Estaría bien seguir el intinerario de tapas y cervecitas de algunos por Madrid.. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Vais a poner la plataforma al servicio de cualquier peregrino? ¿Se puede configurar a otras rutas? Estaría bien seguir el intinerario de tapas y cervecitas de algunos por Madrid.. <img src='http://www.betybyte.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de takashy por EN CAMINO, la plataforma online para los peregrinos del Camino de Santiago</title>
		<link>http://www.betybyte.com/index.php/2010/03/en-camino-la-plataforma-online-para-los-peregrinos-del-camino-de-santiago/#comment-315</link>
		<dc:creator>takashy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betybyte.com/?p=1805#comment-315</guid>
		<description>Pero qué bien contado!! 

El año que viene debería ir Teresa, que lo narraría de lujo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero qué bien contado!! </p>
<p>El año que viene debería ir Teresa, que lo narraría de lujo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ¿Existe de verdad el ROI en los Social Media? &#124; Ideas a toda pantalla por Fidelizar, fidelizar y fidelizar..</title>
		<link>http://www.betybyte.com/index.php/2009/07/fidelizar-fidelizar-y-fidelizar/#comment-310</link>
		<dc:creator>¿Existe de verdad el ROI en los Social Media? &#124; Ideas a toda pantalla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betybyte.com/?p=1261#comment-310</guid>
		<description>[...] ámbito. Y last but not least, está la fórmula que nosotros conocemos a la perfección -nuestros BetyCodes han cruzado todas las fronteras posibles- y que consiste en la contabilización de las operaciones [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ámbito. Y last but not least, está la fórmula que nosotros conocemos a la perfección -nuestros BetyCodes han cruzado todas las fronteras posibles- y que consiste en la contabilización de las operaciones [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de HeinekenProfesional.com y la Champions: Un ejemplo para fidelizar y premiar a los usuarios &#124; Ideas a toda pantalla por Fidelizar, fidelizar y fidelizar..</title>
		<link>http://www.betybyte.com/index.php/2009/07/fidelizar-fidelizar-y-fidelizar/#comment-308</link>
		<dc:creator>HeinekenProfesional.com y la Champions: Un ejemplo para fidelizar y premiar a los usuarios &#124; Ideas a toda pantalla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betybyte.com/?p=1261#comment-308</guid>
		<description>[...] lúdica es una más de las propuestas que BetyByte ha creado para la promoción de marketing, fidelización y establecimiento de vínculos duraderos que la marca lleva a cabo con sus clientes. El juego está [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lúdica es una más de las propuestas que BetyByte ha creado para la promoción de marketing, fidelización y establecimiento de vínculos duraderos que la marca lleva a cabo con sus clientes. El juego está [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
