<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Ideas a toda pantalla</title>
	<atom:link href="http://www.betybyte.com/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betybyte.com</link>
	<description>Nuestra peculiar visión del marketing</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:42:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Comentario de España es el país con más pernoctaciones hoteleras en 2011 &#124; Ideas a toda pantalla por En Fitur 2012</title>
		<link>http://www.betybyte.com/index.php/2012/01/en-fitur-2012/#comment-994</link>
		<dc:creator>España es el país con más pernoctaciones hoteleras en 2011 &#124; Ideas a toda pantalla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betybyte.com/?p=2783#comment-994</guid>
		<description>[...] las buenas noticias para la industria turística nacional. Coincidiendo con la finalización de Fitur, la Oficina Estadística Comunitaria (Eurostat) acaba de publicar un informe en el que indica que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] las buenas noticias para la industria turística nacional. Coincidiendo con la finalización de Fitur, la Oficina Estadística Comunitaria (Eurostat) acaba de publicar un informe en el que indica que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Toma posesión la nueva Secretaria de Estado de Turismo &#124; Ideas a toda pantalla por Incremento del número de turistas pero no tanto de su gasto</title>
		<link>http://www.betybyte.com/index.php/2011/11/incremento-del-numero-de-turistas-pero-no-tanto-de-su-gasto/#comment-989</link>
		<dc:creator>Toma posesión la nueva Secretaria de Estado de Turismo &#124; Ideas a toda pantalla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betybyte.com/?p=2695#comment-989</guid>
		<description>[...] económico que nos tiene que ayudar a salir de la crisis&#8221;, afirmó Borrego, quien apostó por incrementar tanto el número de visitantes extranjeros como su capacidad de gasto &#8220;para que 2012 sea un gran referente&#8221; y se pueda &#8220;completar un buen plan de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] económico que nos tiene que ayudar a salir de la crisis&#8221;, afirmó Borrego, quien apostó por incrementar tanto el número de visitantes extranjeros como su capacidad de gasto &#8220;para que 2012 sea un gran referente&#8221; y se pueda &#8220;completar un buen plan de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Toma posesión la nueva Secretaria de Estado de Turismo &#124; Ideas a toda pantalla por Rajoy presentará un Plan Integral del Turismo</title>
		<link>http://www.betybyte.com/index.php/2011/12/rajoy-presentara-un-plan-integral-del-turismo/#comment-988</link>
		<dc:creator>Toma posesión la nueva Secretaria de Estado de Turismo &#124; Ideas a toda pantalla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:43:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betybyte.com/?p=2738#comment-988</guid>
		<description>[...] José Manuel Soria, la Secretaria de Estado de Turismo, calificó de &#8220;fundamental el Plan Integral de Turismo que anunció Rajoy en el debate de investidura&#8221;. En este sentido, aseguró que su departamento &#8220;está [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] José Manuel Soria, la Secretaria de Estado de Turismo, calificó de &#8220;fundamental el Plan Integral de Turismo que anunció Rajoy en el debate de investidura&#8221;. En este sentido, aseguró que su departamento &#8220;está [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Ficod 2011. España ya consume más contenidos digitales que analógicos. &#124; Ideas a toda pantalla por Internet se come a la televisión</title>
		<link>http://www.betybyte.com/index.php/2010/12/internet-se-come-a-la-television/#comment-968</link>
		<dc:creator>Ficod 2011. España ya consume más contenidos digitales que analógicos. &#124; Ideas a toda pantalla</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 16:22:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betybyte.com/?p=2277#comment-968</guid>
		<description>[...] tipo de contenido digital en 2011, principalmente para leer periódicos y libros. Además, el 27% de los españoles recurren diariamente a Internet para llevar a cabo esta práctica. Escuchar música se convierte en la segunda actividad más realizada cada día (18,5%) en el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tipo de contenido digital en 2011, principalmente para leer periódicos y libros. Además, el 27% de los españoles recurren diariamente a Internet para llevar a cabo esta práctica. Escuchar música se convierte en la segunda actividad más realizada cada día (18,5%) en el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Ficod 2011. España ya consume más contenidos digitales que analógicos. &#124; Ideas a toda pantalla por Los nuevos hábitos del turista español</title>
		<link>http://www.betybyte.com/index.php/2011/05/los-nuevos-habitos-del-turista-espanol/#comment-967</link>
		<dc:creator>Ficod 2011. España ya consume más contenidos digitales que analógicos. &#124; Ideas a toda pantalla</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betybyte.com/?p=2534#comment-967</guid>
		<description>[...] presentado en el marco del foro Ficod. En realidad, estas cifras son  una consecuencia más del cambio de hábitos que está evidenciando el consumidor, y del que venimos hablando desde hace tiempo en este espacio,  que le está permitiendo un mejor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] presentado en el marco del foro Ficod. En realidad, estas cifras son  una consecuencia más del cambio de hábitos que está evidenciando el consumidor, y del que venimos hablando desde hace tiempo en este espacio,  que le está permitiendo un mejor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de El turismo propicia un nuevo record en el comercio electrónico español &#124; Ideas a toda pantalla por Incremento del número de turistas pero no tanto de su gasto</title>
		<link>http://www.betybyte.com/index.php/2011/11/incremento-del-numero-de-turistas-pero-no-tanto-de-su-gasto/#comment-961</link>
		<dc:creator>El turismo propicia un nuevo record en el comercio electrónico español &#124; Ideas a toda pantalla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:32:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betybyte.com/?p=2695#comment-961</guid>
		<description>[...] española. En este blog ya hemos comentado como algunos datos relacionados con el turismo, como el aumento del número de visitantes a nuestro país o el incremento de las tasas de empleo en este sector, han sido protagonistas de algunos de los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] española. En este blog ya hemos comentado como algunos datos relacionados con el turismo, como el aumento del número de visitantes a nuestro país o el incremento de las tasas de empleo en este sector, han sido protagonistas de algunos de los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de En el Café 2.0 de Málaga &#124; Ideas a toda pantalla por Turismo y Smartphone, la mezcla perfecta</title>
		<link>http://www.betybyte.com/index.php/2011/08/turismo-y-smartphone-la-mezcla-perfecta/#comment-954</link>
		<dc:creator>En el Café 2.0 de Málaga &#124; Ideas a toda pantalla</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 17:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betybyte.com/?p=2631#comment-954</guid>
		<description>[...] calificativos, pues todo pasa por la red. Se habló de Social Media, del avance que ha supuesto el brutal incremento de los smartphones y sus aplicaciones en materia de turismo, de detectar tendencias para adelantarse a la competencia e Insistió en ideas y conceptos que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] calificativos, pues todo pasa por la red. Se habló de Social Media, del avance que ha supuesto el brutal incremento de los smartphones y sus aplicaciones en materia de turismo, de detectar tendencias para adelantarse a la competencia e Insistió en ideas y conceptos que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de En el Café 2.0 de Málaga &#124; Ideas a toda pantalla por Los nuevos hábitos del turista español</title>
		<link>http://www.betybyte.com/index.php/2011/05/los-nuevos-habitos-del-turista-espanol/#comment-771</link>
		<dc:creator>En el Café 2.0 de Málaga &#124; Ideas a toda pantalla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betybyte.com/?p=2534#comment-771</guid>
		<description>[...] nuevas tecnologías están brindando ahora a las empresas turísticas para seducir y captar a esta nueva tipología de consumidores, que viven y dominan el entorno 2.0, y que se desdoblan en  una doble función [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nuevas tecnologías están brindando ahora a las empresas turísticas para seducir y captar a esta nueva tipología de consumidores, que viven y dominan el entorno 2.0, y que se desdoblan en  una doble función [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Chocolatina por Año 2002: El Movimiento Coca-Cola.</title>
		<link>http://www.betybyte.com/index.php/2010/12/ano-2002-el-movimiento-coca-cola/#comment-654</link>
		<dc:creator>Chocolatina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 16:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betybyte.com/?p=2288#comment-654</guid>
		<description>Los juegos en general eran geniales pero Summerbattle y Snowbattle molaban mucho! Aún les echo de menos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los juegos en general eran geniales pero Summerbattle y Snowbattle molaban mucho! Aún les echo de menos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Adictos a España &#124; Ideas a toda pantalla por Turismo español y redes sociales</title>
		<link>http://www.betybyte.com/index.php/2011/05/turismo-espanol-y-redes-sociales/#comment-647</link>
		<dc:creator>Adictos a España &#124; Ideas a toda pantalla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 10:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betybyte.com/?p=2545#comment-647</guid>
		<description>[...] on line de Turespaña. Spain Addict se enmarca dentro de la campaña global lanzada el año pasado, I need Spain, y tiene como objetivo aprovechar las redes sociales y otras plataformas para que sean los propios [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] on line de Turespaña. Spain Addict se enmarca dentro de la campaña global lanzada el año pasado, I need Spain, y tiene como objetivo aprovechar las redes sociales y otras plataformas para que sean los propios [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Turismo español y redes sociales &#124; Ideas a toda pantalla por La experiencia de viajar a través del  I-video</title>
		<link>http://www.betybyte.com/index.php/2011/04/la-experiencia-de-viajar-a-traves-del-i-video/#comment-620</link>
		<dc:creator>Turismo español y redes sociales &#124; Ideas a toda pantalla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.betybyte.com/?p=2524#comment-620</guid>
		<description>[...] Posiblemente no existe una industria que haya sabido aprovechar mejor las posibilidades que la evolución de la tecnología está ofreciendo día a día para mostrar las virtudes de los diferentes destinos que pueblan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Posiblemente no existe una industria que haya sabido aprovechar mejor las posibilidades que la evolución de la tecnología está ofreciendo día a día para mostrar las virtudes de los diferentes destinos que pueblan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

